產品分類
PRODUCTS聯系方式
東莞市鼎誠自動化設備有限公司
聯 系 人:李先生
手 機:18819707310
郵 件:dingcheng128@163.com
地 址:廣東省東莞市南城街道莞太路南城段257號6棟1718室
64-TB同步齒形帶滑臺詳細參數
- 64-TB同步齒形帶滑臺技術參數
介紹:
64-TB同步齒形帶滑臺技術參數 | |||
產品型號 | DC64-TB-EG(加強型) | ||
結構特點 | 電子式定位軸,同步帶齒形帶式型,帶基本型滑塊 | ||
軸承 | 日本NSK原裝(防水防塵) | ||
同步帶 |
德國進口同步帶(馬牌內帶鋼絲) |
||
直線導軌 | 循環滾珠標準直線導軌(上銀牌) | ||
安裝方式 | 水平安裝 | ||
有效工作行程 | 100~6000mm | ||
總長度 | 有效行程+369mm | ||
最大工作負載 | 水平負載 60KG | ||
運行速度 | 200mm/s | ||
最大運行速度 | 5000mm/s(空載速度) | ||
加減速時間 | 0.2-0.6 s | ||
最大進給力 N | 610 | ||
最大驅動力矩 Nm | 29.1 | ||
最大空載驅動力矩 Nm | 10.5 | ||
同步帶規格 | 5M 25寬 | ||
同步輪參數 | 直徑31.83mm | 20齒 | 轉動一圈99.9939(約100mm) |
馬達安裝配件 | 按照客戶提供電機圖紙參數匹配(馬達座+法蘭盤+聯軸器) | ||
傳動慣量 | |||
J0基本傳動慣量 (kg cm²) | 5.25 | ||
JH每米行程傳動慣量(kg cm²) | 0.45 | ||
JL每kg工作負載的傳動慣量(kg cm²/kg) | 2.53 | ||
注:定位軸的總傳動慣量計算方程式:JA=J0+JH×工作行程mm+JL×m工作負載kg |
有效行程 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
2000 |
3000 |
4000 |
5000 |
6000 |
|||||
總長度mm |
469 |
569 |
669 |
769 |
869 |
969 |
1069 |
1169 |
1269 |
1369 |
2369 |
3369 |
4369 |
5369 |
6369 |
|||||
模組重量KG |
重量KG=9.6+ 0.81×行程(如行程1000mm=0.81×10) |
上一篇:無
下一篇:無